Land Rover Range Rover Değeri
Land Rover Range Rover kaç para eder? 1983–2026 model Land Rover Range Rover için güncel ikinci el değerini yıl, motor ve pakete göre yapay zeka destekli olarak öğren.
Land Rover Range Rover Değerini Hesapla →Kesin değer için OtoKarar uygulamasını kullan. Yıl, motor, vites ve pakete göre yapay zeka destekli güncel ikinci el değerini saniyeler içinde öğren, detaylı analiz raporu al.
Land Rover Range Rover Donanım ve Motor Seçenekleri
Land Rover Range Rover için 1983–2026 yılları arasında üretilen 19 motor seçeneği bulunuyor. Değer; model yılı, motor, vites tipi ve donanım paketine göre değişir.
| Motor | Vites | Paketler |
|---|---|---|
| 3.0 D | Otomatik | Range Rover 3.0 D300 Mhev Signature, Range Rover 3.0 D300 Mhev Signature Plus, Range Rover 3.0 D350 Mhev Autobiography, Range Rover 3.0 D350 Mhev Autobiography LWB, Range Rover 3.0 D350 Mhev Autobiography LWB (7 Koltuk), Range Rover 3.0 D350 Mhev SV, Range Rover 3.0 D350 Mhev SV LWB, Range Rover 3.0 D350 Mhev HSE, Range Rover 3.0 SDV6 D350 Mhev HSE LWB, Range Rover 3.0 D350 Mhev Autobiography LWB (7 Koltuk) AWD, Range Rover 3.0 D350 Mhev First Edition, Range Rover 3.0 D350 Mhev First Edition LWB, Range Rover 3.0 D350 Mhev HSE AWD, Range Rover 3.0 D350 Mhev HSE LWB, Range Rover 3.0 D300 Mhev Autobiography (7 Koltuk) LWB AWD, Range Rover 3.0 D350 Mhev Autobiography AWD, Range Rover 3.0 D350 Mhev Autobiography LWB AWD, Range Rover 3.0 D350 Mhev AWD HSE |
| 3.0 PHEV | Otomatik | Range Rover 3.0 P460E PHEV Autobiography, Range Rover 3.0 P460E PHEV Autobiography LWB, Range Rover 3.0 P400 PHEV Autobiography, Range Rover 3.0 P400 PHEV Autobiography LWB, Range Rover 3.0 P400 PHEV HSE |
| 4.4 | Otomatik | Range Rover 4.4 P530 Mhev Autobiography, Range Rover 4.4 P530 Mhev Autobiography LWB, Range Rover 4.4 P615 Mhev SV Black, Range Rover 4.4 P615 Mhev SV, Range Rover 4.4 P615 Mhev SV LWB, Range Rover 4.4 V8 SE, Range Rover 4.4 V8, Range Rover 4.4 V8 HSE, Range Rover 4.4 V8 Vogue |
| 3.0 SDV6 | Otomatik | Range Rover 3.0 SDV6 D350 AWD Autobiography, Range Rover 3.0 SDV6 D275 AWD Autobiography, Range Rover 3.0 SDV6 D275 AWD HSE, Range Rover 3.0 SDV6 D275 AWD LWB Autobiography, Range Rover 3.0 SDV6 D275 AWD LWB Sutobiography Otomatik, Range Rover 3.0 SDV6 D275 AWD LWB Vogue, Range Rover 3.0 SDV6 D275 AWD Vogue, Range Rover 3.0 SDV6 D300 AWD Autobiography, Range Rover 3.0 SDV6 D300 AWD HSE, Range Rover 3.0 SDV6 D300 AWD LWB Vogue, Range Rover 3.0 SDV6 D300 AWD Vogue |
| 2.0 PHEV | Otomatik | Range Rover 2.0 400E PHEV SV Autobiography, Range Rover 2.0 404 PHEV Autobiography LWB, Range Rover 2.0 404 PHEV Autobiography LWB, Range Rover 2.0 404 PHEV Autobiography Otomatik, Range Rover 2.0 404 PHEV SVAutobiography LWB, Range Rover 2.0 404 PHEV Vogue, Range Rover 2.0 404 PHEV Vogue LWB, Range Rover 2.0 D300 AWD Vogue, Range Rover 2.0 P404 PHEV Fifty, Range Rover 2.0 P404 PHEV Fifty LWB, Range Rover 2.0 PHEV Westminster, Range Rover 2.0 PHEV Wminster Black |
| 4.4 SDV8 | Otomatik | Range Rover 4.4 SDV8 LWB Autobiography, Range Rover 4.4 SDV8, Range Rover 4.4 SDV8 Autobiography |
| 5.0 | Otomatik | Range Rover 5.0 V8 P565 AWD SVAutobiography Dynamic, Range Rover 5.0 V8 S/C Autobiography, Range Rover 5.0 V8 S/C LWB Autobiography, Range Rover 5.0 V8 S/C LWB SVAutobiography, Range Rover 5.0 V8 S/C Vogue, Range Rover 5.0 V8 S/C |
| 3.0 TDV6 | Otomatik | Range Rover 3.0 TDV6 D300 Autobiography LWB, Range Rover 3.0 TDV6 Autobiography, Range Rover 3.0 TDV6 D258 AWD Autobiography, Range Rover 3.0 TDV6 D258 AWD HSE, Range Rover 3.0 TDV6 D258 AWD LWB Autobiography, Range Rover 3.0 TDV6 D258 AWD LWB SVAutobiography, Range Rover 3.0 TDV6 D258 AWD LWB Vogue, Range Rover 3.0 TDV6 D258 AWD Vogue, Range Rover 3.0 TDV6 HSE, Range Rover 3.0 TDV6 LWB Autobiography, Range Rover 3.0 TDV6 LWB SVAutobiography, Range Rover 3.0 TDV6 LWB Vogue, Range Rover 3.0 TDV6 Vogue |
| 3.0 | Otomatik | Range Rover 3.0 SDV6 HEV Autobiography LWB, Range Rover 3.0 SDV6 HEV Autobiography Otomatik, Range Rover 3.0 SDV6 HEV Vogue SE Otomatik |
| 4.4 TDV8 | Otomatik | Range Rover 4.4 TDV8 Autobiography, Range Rover 4.4 TDV8 HSE, Range Rover 4.4 TDV8 Vogue Black, Range Rover 4.4 TDV8 Vogue Silver |
| 3.6 TDV8 | Otomatik | Range Rover 3.6 TDV8 HSE Plus, Range Rover 3.6 TDV8 Vogue, Range Rover 3.6 TDV8 HSE |
| 4.2 | Otomatik | Range Rover 4.2 V8 S/C |
| 3.0 TD6 | Otomatik | Range Rover 3.0 TD6, Range Rover 3.0 TD6 HSE, Range Rover 3.0 TD6 SE, Range Rover 3.0 TD6 Vogue |
| 3.9 | Otomatik, Manuel | Range Rover 3.9 SE Otomatik, Range Rover 3.9 Vogue, Range Rover 3.9i Vogue SE, Range Rover 3.9i SE Otomatik, Range Rover 3.9, Range Rover 3.9 Vogue Otomatik |
| 4.6 | Otomatik | Range Rover 4.6 HSE, Range Rover 4.6 Vogue |
| 4.0 | Otomatik, Manuel | Range Rover 4.0 SE, Range Rover 4.0 V8 SE |
| 4.3 | Otomatik | Range Rover 4.3i Vogue LSE |
| 2.5 TDI | Manuel | Range Rover 2.5 TDI |
| 3.5 | Manuel | Range Rover 3.5 |
Land Rover Range Rover İkinci El Değeri Nasıl Hesaplanır?
OtoKarar, Land Rover Range Rover değerini güncel piyasa verileri ve yapay zeka ile hesaplar. Model yılı, kilometre, motor, vites ve donanım paketi gibi faktörleri değerlendirerek gerçekçi bir ikinci el değer aralığı sunar. Kesin sonuç için uygulamadan aracının bilgilerini gir.
OtoKarar