Ford Transit Değeri
Ford Transit kaç para eder? 1992–2026 model Ford Transit için güncel ikinci el değerini yıl, motor ve pakete göre yapay zeka destekli olarak öğren.
Ford Transit Değerini Hesapla →Kesin değer için OtoKarar uygulamasını kullan. Yıl, motor, vites ve pakete göre yapay zeka destekli güncel ikinci el değerini saniyeler içinde öğren, detaylı analiz raporu al.
Ford Transit Donanım ve Motor Seçenekleri
Ford Transit için 1992–2026 yılları arasında üretilen 31 motor seçeneği bulunuyor. Değer; model yılı, motor, vites tipi ve donanım paketine göre değişir.
| Motor | Vites | Paketler |
|---|---|---|
| 350 E | Manuel, Otomatik | Transit 2.0 EcoBlue 350 E 15.1 m3 Deluxe, Transit 2.0 EcoBlue 350 E 15.1 m3 Trend, Transit 2.0 EcoBlue 350 E Jumbo Şasi Trend, Transit 2.0 EcoBlue 350 E 15.1 m3 UPG, Transit 2.0 EcoBlue 350 E 15.1 m3 Hibrit, Transit 2.0 EcoBlue 350 E Chassis Trend Jumbo Şasi, Transit 2.0 EcoBlue 350 E Chassis Trend Jumbo Şasi Kasasız, Transit 2.0 EcoBlue 350 E (15.1m3) UPG, Transit 2.0 EcoBlue 350 E Deluxe, Transit 2.0 EcoBlue 350 E Deluxe 15.1 m3, Transit 2.0 EcoBlue 350 E Trend 15.1 m3, Transit 2.0 EcoBlue Hybrid 350 E Trend, Transit 2.0 Ecoblue Hybrid 350 E Trend 15.1 m3, Transit 2.0 EcoBlue 350 E Trend, Transit 2.0 EcoBlue 350 E Trend 15.1 m3 Jumbo, Transit 350 E Ekstra uzun şasi, Transit 350 E |
| 350 ED | Manuel, Otomatik | Transit 2.0 EcoBlue 350 ED Trend 15.1 m3, Transit 2.0 EcoBlue 350 ED Trend 20 m3 Boxvan, Transit 2.0 EcoBlue 350 ED Trend Jumbo Şasi, Transit 2.0 EcoBlue 350 ED Jumbo Şasi Trend Kasasız, Transit 2.0 EcoBlue 350 ED Trend 21.5 m3 Boxvan, Transit 2.0 EcoBlue 350 ED 15.1 m3 Trend, Transit 2.0 EcoBlue 350 ED Trend 15.1 m3 Jumbo, Transit 350 ED Ekstra uzun şasi çift arka teker, Transit 2.0 EcoBlue 350 ED, Transit 350 ED |
| 350 L | Manuel, Otomatik | Transit 2.0 EcoBlue 350 L Deluxe 11 m3, Transit 2.0 EcoBlue 350 L Deluxe 7.2 m3 Uzun Şasi, Transit 2.0 EcoBlue 350 L Limited 11 m3, Transit 2.0 EcoBlue 350 L Trend 11 m3, Transit 2.0 EcoBlue 350 L Trend 12.4 m3, Transit 2.0 EcoBlue 350 L Trend 7.2 m3 Uzun Şasi, Transit 2.0 EcoBlue 350 L Trend Uzun Şasi Kasalı, Transit 2.0 EcoBlue 350 L Trend Uzun Şasi Kasasız, Transit 2.0 Ecoblue Hybrid 350 L Trend 11 m3, Transit 2.0 EcoBlue 350 L Trend Uzun Kasa, Transit 2.0 EcoBlue 350 L Hibrit, Transit 2.0 EcoBlue 350 L Trend 11 m3 Kasasız, Transit 2.0 EcoBlue 350 L Deluxe, Transit 2.0 EcoBlue 350 L Limited, Transit 2.0 EcoBlue Hybrid 350 L Trend, Transit 2.0 EcoBlue 350 L Trend 12.4 m3 Uzun Şasi, Transit 350 L, Transit 350 L AWD, Transit 350 L FWD, Transit 350 L Yüksek Tavan, Transit 2.0 EcoBlue 350 L Trend, Transit 2.0 EcoBlue 350 L 11 m3 Trend, Transit 350 L TDE, Transit 350 L Van |
| 350 LF | Manuel, Otomatik | Transit 2.0 EcoBlue 350 LF Trend 11.5 m3, Transit 2.0 EcoBlue 350 LF Trend 13 m3, Transit 2.0 EcoBlue 350 LF Deluxe 7.6 m3 Uzun Şasi, Transit 2.0 EcoBlue 350 LF Trend 7.6 m3 Uzun Şasi, Transit 2.0 EcoBlue 350 LF 11.5 m3, Transit 2.0 EcoBlue 350 LF Trend Uzun Şasi, Transit 2.0 EcoBlue 350 LF Trend Uzun Şasi Kasalı, Transit 2.0 EcoBlue 350 LF Trend Uzun Şasi Kasasız, Transit 2.0 EcoBlue 350 LF Trend Uzun Şasi 7.6 m3, Transit 2.0 EcoBlue 350 LF Trend 13 m3 Kasasız, Transit 2.0 EcoBlue 350 LF Trend 13m3, Transit 2.0 EcoBlue 350 LF 11.5 m3 Uzun Şasi, Transit 2.0 EcoBlue 350 LF Trend 13 m3 Uzun Şasi, Transit 2.0 EcoBlue 350 LF Trend 11.5 m3 Uzun Şasi |
| 350 M | Manuel, Otomatik | Transit 2.0 EcoBlue 350 M Trend 9.5m3 Orta Şasi, Transit 2.0 EcoBlue 350 M Trend 9.5m3, Transit 2.0 EcoBlue 350 M Trend Orta Şasi, Transit 2.0 EcoBlue 350 M Trend Orta Şasi Kasalı, Transit 2.0 EcoBlue 350 M Trend Orta Şasi Kasasız, Transit 2.0 EcoBlue 350 M Trend 9.5m3 Kasasız, Transit 2.0 EcoBlue 350 M Trend 9.5 m3, Transit 2.0 EcoBlue 350 M Trend 9.5 m3 Orta Tavan, Transit 2.0 EcoBlue 350 M Trend 9.5 m3 Orta Şasi, Transit 2.0 EcoBlue 350 M Trend 9.5 m2, Transit 2.0 Ecoblue 350 M, Transit 2.0 Ecoblue 350 M Trend, Transit 350 M, Transit 350 M TD |
| 350 MF | Manuel, Otomatik | Transit 2.0 EcoBlue 350 MF Trend 10 m3 Orta, Transit 2.0 EcoBlue 350 MF Trend 10 m3, Transit 2.0 EcoBlue 350 MF Trend Orta, Transit 2.0 EcoBlue 350 MF Trend Orta Şasi Kasalı, Transit 2.0 EcoBlue 350 MF Trend Orta Şasi Kasasız, Transit 2.0 EcoBlue 350 MF Trend, Transit 2.0 EcoBlue 350 MF Trend 10m3, Transit 2.0 EcoBlue 350 MF Trend 10m3 Kasasız, Transit 2.0 EcoBlue 350 MF Trend 10 m3 Orta Tavan, Transit 2.0 EcoBlue 350 MF Trend 10 m3 Orta Şasi |
| 410 L | Manuel, Otomatik | Transit 2.0 EcoBlue 410 L Deluxe, Transit 2.0 EcoBlue 410 L Trend, Transit 2.0 410 L Deluxe, Transit 2.0 EcoBlue 410 L Trend 4x4 |
| 440 E | Manuel | Transit 2.0 EcoBlue 440 E Deluxe UPG, Transit 2.0 Ecoblue 440 E Trend UPG, Transit 2.0 EcoBlue 440 E Deluxe, Transit 2.0 Ecoblue 440 E Trend, Transit 2.0 440 E Deluxe |
| 460 E | Manuel | Transit 2.0 EcoBlue 460 E Deluxe |
| 500 ED | Otomatik, Manuel | Transit 2.0 EcoBlue 500 ED Chassis Jumbo Şasi, Transit 2.0 EcoBlue 500 ED Trend Chassis Jumbo Şasi, Transit 2.0 EcoBlue 500 ED Jumbo Şasi, Transit 2.0 EcoBlue 500 ED Trend 15.1m3, Transit 2.0 EcoBlue 500 ED Trend 15.1 m3 |
| 330 S | Manuel | Transit 2.0 EcoBlue 330 S Kısa Şasi Kasalı, Transit 2.0 EcoBlue 330 S Kısa Şasi Kasasız, Transit 330 S, Transit 2.0 EB 330 S Chassis Trend, Transit 330 S TDCi |
| 470 ED | Manuel | Transit 2.0 EcoBlue 470 ED Trend 15.1 m3 Jumbo |
| 300 S | Manuel | Transit 300 S, Transit 300 S 50.Yıl, Transit 300 S Journey, Transit 300 S TDCi, Transit 300 S TD |
| 300 SF | Manuel | Transit 300 SF FWD |
| 330 M | Manuel | Transit 330 M, Transit 330 M FWD, Transit 330 M TDCi |
| 330 SF | Manuel | Transit 330 SF FWD |
| 430 ED | Manuel | Transit 430 ED Ekstra uzun şasi çift arka teker, Transit 430 ED |
| 460 ED | Manuel | Transit 460 ED Ekstra uzun şasi çift arka teker |
| 310 S | Manuel | Transit 310 S Journey |
| 280 M | Manuel | Transit 280 M TDE, Transit 280 M TD |
| 280 S | Manuel | Transit 280 S TDCi, Transit 280 S TDE, Transit 280 S, Transit 280 S LX, Transit 280 S TD |
| 300 L | Manuel | Transit 2.0 TDCI 300 L, Transit 300 L TDCi, Transit 300 L TD |
| 300 M | Manuel | Transit 2.0 TDCI 300 M, Transit 300 M TDCi, Transit 300 M TDE, Transit 300 M TD |
| 330 L | Manuel | Transit 330 L TDCi |
| 350 EL | Manuel | Transit 350 EL Jumbo |
| 100 V | Manuel | Transit 100 V |
| 100 S | Manuel | Transit 100 S |
| 120 V | Manuel | Transit 120 V |
| 190 V | Manuel | Transit 190 V, Transit 190 V LX |
| 120 | Manuel | Transit 120 |
| 100 L | Manuel | Transit 100 L |
Ford Transit İkinci El Değeri Nasıl Hesaplanır?
OtoKarar, Ford Transit değerini güncel piyasa verileri ve yapay zeka ile hesaplar. Model yılı, kilometre, motor, vites ve donanım paketi gibi faktörleri değerlendirerek gerçekçi bir ikinci el değer aralığı sunar. Kesin sonuç için uygulamadan aracının bilgilerini gir.
OtoKarar